Jugador | Genero |
Raffy Sebelen | Masculino |
CATEGORIAS
SERIES PARA PUNTUACION
Fecha | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 | Juego 6 | Total Pin | Juegos | Promedio |
13/01/2018 | 185 | 222 | 236 | 223 | 246 | 245 | 1357 | 6 | 226.17 |
14/01/2018 | 216 | 223 | 246 | 197 | 221 | 192 | 1295 | 6 | 215.83 |
20/01/2018 | 155 | 195 | 199 | 198 | 222 | 203 | 1172 | 6 | 195.33 |
21/01/2018 | 193 | 180 | 193 | 162 | 243 | 248 | 1219 | 6 | 203.17 |
10/02/2018 | 212 | 200 | 170 | 167 | 233 | 254 | 1236 | 6 | 206.00 |
PUNTUACION TOTAL
Total Pin | Juegos | Promedio |
6279 | 30 | 209.30 |
SERIE NO TOMADA EN CUENTA PARA PUNTUACION
Fecha | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 | Juego 6 | Total Pin | Juegos | Promedio |
11/02/2018 | 188 | 229 | 181 | 177 | 195 | 142 | 1112 | 6 | 185.33 |