Jugador | Genero |
Cesar Nuñez | Masculino |
CATEGORIAS
SERIES PARA PUNTUACION
Fecha | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 | Juego 6 | Total Pin | Juegos | Promedio |
13/01/2018 | 192 | 225 | 221 | 198 | 203 | 155 | 1194 | 6 | 199.00 |
20/01/2018 | 176 | 132 | 206 | 187 | 160 | 190 | 1051 | 6 | 175.17 |
21/01/2018 | 158 | 158 | 185 | 159 | 164 | 153 | 977 | 6 | 162.83 |
10/02/2018 | 235 | 189 | 152 | 184 | 180 | 138 | 1078 | 6 | 179.67 |
11/02/2018 | 213 | 246 | 214 | 172 | 157 | 183 | 1185 | 6 | 197.50 |
PUNTUACION TOTAL
Total Pin | Juegos | Promedio |
5485 | 30 | 182.83 |
SERIE NO TOMADA EN CUENTA PARA PUNTUACION